AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
กุลสฟิลด์ เอฟซี | เสมอ | บาลา ทาวน์ | กุลสฟิลด์ เอฟซี | เสมอ | บาลา ทาวน์ | |
![]() | 51.70% | 38.77% | 9.53% | 48.3% | 61.23% | 90.47% |
![]() | 48.22% | 61.17% | 90.61% | 48.22% | 61.17% | 90.61% |
![]() | 23.78% | 30.77% | 45.45% | 47.55% | 61.54% | 90.91% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
7.50 4.40 |
5.25 5.00 |
1.28 1.44 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 1.00 |
|
0.98 0.80 |
7.00 5.75 |
5.25 3.90 |
1.29 1.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.73 |
|
0.85 0.92 |
7.00 5.25 |
5.25 4.60 |
1.27 1.45 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
7.50 4.90 |
5.50 5.00 |
1.30 1.43 |
[WAL FAWCN-3] กุลสฟิลด์ เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 100.0% |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0% |
ทีมเยือน | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 100.0% |
6นัดหลังสุด | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 100.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 100.0% |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0% |
ทีมเยือน | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 100.0% |
6นัดหลังสุด | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 100.0% |
[Welsh PR-5] บาลา ทาวน์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 7 | 11 | 4 | 28 | 21 | 32 | 5 | 31.8% |
ทีมเหย้า | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 17 | 5 | 45.5% |
ทีมเยือน | 11 | 2 | 9 | 0 | 14 | 11 | 15 | 6 | 18.2% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 11 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 22 | 6 | 9 | 7 | 12 | 11 | 27 | 6 | 27.3% |
ทีมเหย้า | 11 | 6 | 2 | 3 | 9 | 4 | 20 | 3 | 54.5% |
ทีมเยือน | 11 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 12 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 33.3% |
อาแฟน ลิโด้ | 0-5 | สวอนซี ซิตี้ (ยู 21) |
แคมเบรียน ไคลดัค | 2-0 | คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ (ยู 21) |
ไบรตัน เฟอร์รี แอทเลติก | 3-0 | เทรย์ โธมัส ดรอสเซล |
รูตินทาวน์ เอฟซี | 0-9 | คอนนาห์ คิวเอ็นโนแมดส์ เอฟซี |
แกลร์นาร์ฟอน | 3-0 | โคลวิน เบย์ |
ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด | 1-2 | โฮลลีย์เวลล์ |
บัคลี่ย์ ทาวน์ | 2-3 | นิวทาวน์ เอเอฟซี |
คาร์ดิฟ เมโทรโพลิแทน | 4-0 | Pontypridd |
กุลสฟิลด์ เอฟซี | 2-2![]() |
บาลา ทาวน์ |
ฮาเวอร์ฟอร์ดเวสต์เคาน์ตี้ | 5-0 | นิวพอร์ตซิตี้ |
ลานดูเนา | 7-0 | เกรสฟอร์ดแอธเลติก |
รีห์ล เอฟซี | 2-2![]() |
เดนบีห์ทาวน์ |
เทรเฟลิน | 1-6 | เพนนี่บอนท์เอฟซี |
อีนี่เชียร์ อัลเบี้ยน | 1-4 | แอลลาเนลี |
แบรี่ ทาวน์ เอเอฟซี | 1-0![]() |
อเบอรี่สวิธทาวน์ |
เดอะ นิว เซนต์ส | 5-0![]() |
แอร์บัส ยูเค บรอจตัน |